FIFA World Cup Stadium, Munchen
Pojemność turniejowa | 66 016 |
---|---|
Kraj | Niemcy |
Miasto | Monachium |
Kluby | FC Bayern München |
Oświetlenie | 1500 lux |
Początek budowy | 21.10.2002 |
Inauguracja | 19.05.2005 |
Koszt | 340 mln € |
Projekt | Jacques Herzog i Pierre de Meuron |
Adres | München Stadion GmbH, Werner-Heisenberg-Allee 25, 80939 Munich |
Reklama
FIFA World Cup Stadium, Munchen – opis stadionu turniejowego
Mecze na stadionie
Mecz | Frekwencja | Data | Etap |
---|---|---|---|
Niemcy - Kostaryka 4:2 | 66 000 | 09.06.2006 | Grupa A |
Tunezja - Arabia Saudyjska 2:2 | 66 000 | 14.06.2006 | Grupa H |
Brazylia - Australia 2:0 | 66 000 | 18.06.2006 | Grupa F |
Wybrzeże Kości Słoniowej - Serbia i Czarnogóra 3:2 | 66 000 | 21.06.2006 | Grupa C |
Niemcy - Szwecja 2:0 | 66 000 | 24.06.2006 | 1/8 finału |
Portugalia - Francja 0:1 | 66 000 | 05.07.2006 | Półfinał |
Reklama