Fritz-Walter-Stadion
Pojemność turniejowa | 43 450 |
---|---|
Kraj | Niemcy |
Miasto | Kaiserslautern |
Kluby | 1. FC Kaiserslautern |
Inauguracja | 1926 |
Renowacje | 2002 - 2003 |
Koszt | 76,5 mln € (2003) |
Adres | Fritz-Walter Straße 11, 67653 Kaiserslautern |
Reklama
Fritz-Walter-Stadion – opis stadionu turniejowego
Mecze na stadionie
Mecz | Frekwencja | Data | Etap |
---|---|---|---|
Australia - Japonia 3:1 | 46 000 | 12.06.2006 | Grupa F |
Włochy - USA 1:1 | 46 000 | 17.06.2006 | Grupa E |
Paragwaj - Trynidad i Tobago 2:0 | 46 000 | 20.06.2006 | Grupa B |
Arabia Saudyjska - Hiszpania 0:1 | 46 000 | 23.06.2006 | Grupa H |
Włochy - Australia 1:0 | 46 000 | 26.06.2006 | 1/8 finału |
Reklama
Zdjęcia z turnieju
Zdjęcia stadionu poza turniejem
-