FIFA World Cup Stadium, Frankfurt
Pojemność turniejowa | 48 132 |
---|---|
Kraj | Niemcy |
Miasto | Frankfurt nad Menem |
Kluby | Eintracht Frankfurt e.V |
Inauguracja | 1925 |
Renowacje | 1937, 1953-1955, 1960, 1974, 2002-2005 (nowy stadion) |
Rekord frekwencji | 81,000 (Eintracht Frankfurt - Pirmasens, 1959) |
Koszt | 150 mln € |
Projekt | (2002-2005) GMP International GmbH, SBP |
Adres | Moerfelder Landstrasse 362, 605 |
Reklama
FIFA World Cup Stadium, Frankfurt – opis stadionu turniejowego
Mecze na stadionie
Mecz | Frekwencja | Data | Etap |
---|---|---|---|
Anglia - Paragwaj 1:0 | 48 000 | 10.06.2006 | Grupa B |
Korea Południowa - Togo 2:1 | 48 000 | 13.06.2006 | Grupa G |
Portugalia - Iran 2:0 | 48 000 | 17.06.2006 | Grupa D |
Holandia - Argentyna 0:0 | 48 000 | 21.06.2006 | Grupa C |
Brazylia - Francja 0:1 | 48 000 | 01.07.2006 | Ćwierćfinał |
Reklama