FIFA World Cup Stadium, Gelsenkirchen
Pojemność turniejowa | 53 804 |
---|---|
Kraj | Niemcy |
Miasto | Gelsenkirchen |
Kluby | FC Schalke 04 |
Inauguracja | 13.08.2001 (Schalke - Borussia Dortmund 0-0) |
Projekt | Hentrich-Petschnigg & Partner |
Adres | Ernst-Kuzorra-Weg 1, 45891 Gelsenkirchen |
Inne | rozsuwany dach, wysuwana murawa |
Reklama
FIFA World Cup Stadium, Gelsenkirchen – opis stadionu turniejowego
Mecze na stadionie
Mecz | Frekwencja | Data | Etap |
---|---|---|---|
Polska - Ekwador 0:2 | 52 000 | 09.06.2006 | Grupa A |
Argentyna - Serbia i Czarnogóra 6:0 | 52 000 | 16.06.2006 | Grupa C |
Portugalia - Meksyk 2:1 | 52 000 | 21.06.2006 | Grupa D |
USA - Czechy 0:3 | 52 000 | 12.06.2006 | Grupa E |
Anglia - Portugalia 0:0 (k. 1:3) | 52 000 | 01.07.2006 | Ćwierćfinał |
Reklama