| Pojemność | 26 628 |
|---|---|
| Kraj | Walia |
| Miasto | Cardiff |
| Klub | Cardiff City FC |
| Inauguracja | 22.07.2009 (Cardiff City - Celtic Glasgow, 0-0) |
| Czas budowy | 02.2007-05.2009 |
| Koszt | 48 mln Ł |
| W ramach projektu | Stadion lekkoatletyczny, hotel, centrum handlowe, parkingi dla 1500 aut; koszt całości to ok. 100 mln Ł. |
Copyrights © 2001-2010 by stadiony.net - prezentacje stadionów piłkarskich. Created by Grzegorz Kaliciak. Hosted by HostEurope.