Stadiony w Chinach
Reklama
Stadion Narodowy
| Nazwa | Miasto | Kluby | Pojemność |
|---|---|---|---|
| Beijing National Stadium | Pekin | - | 80 000 |
Chinese Super League
| Nazwa | Miasto | Kluby | Pojemność |
|---|---|---|---|
| Shanghai Stadium | Szanghaj | Shenhua | 72 000 |
| Workers’ Stadium | Pekin | Beijing Guoan | 68 000 |
| Dalian Suoyuwan Football Stadium | Dalian | Dalian Pro | 63 000 |
| Nanjing Olympic Stadium | Nankin | Sainty | 61 443 |
| Chengdu Fenghuangshan Football Stadium | Chengdu | Rongcheng | 60 000 |
| Qingdao Youth Football Stadium | Qingdao | Hainiu | 50 000 |
| Shenzhen Sports Center Stadium | Shenzhen | Shenzhen Peng City FC | 45 000 |
| Teda Football Stadium | Tiencin | Teda | 36 390 |
| SAIC Motor Pudong Arena | Szanghaj | Shanghai Port | 33 756 |
| Five Rings SC Stadium | Wuhan | Zall | 30 000 |
| Hanghai Stadium | Zhengzhou | Henan SSLM FC | 28 000 |
| Qingdao West Coast University Town Stadium | Qingdao | West Coast, Red Lions | 20 000 |
Stadiony