Zhengzhou Olympic Sports Center Stadium
| Pojemność | 60 000 |
|---|---|
| Kraj | Chińska Republika Ludowa |
| Miasto | Zhengzhou |
| Kluby | - |
| Inauguracja | 08.09.2019 |
| Czas budowy | 2016–2019 |
| Projekt | China Southwest Architectural Design and Research Institute |
| Wykonawca | China State Construction Engineering Corporation |
Reklama
Zdjęcia
-
14.11.2020 © Hillocks (CC BY-SA 4.0)
05.10.2019 © Windmemories (CC BY-SA 4.0)
05.10.2019 © Windmemories (CC BY-SA 4.0)
05.10.2019 © Windmemories (CC BY-SA 4.0)
Reklama
Stadiony