Finanse: Oni zarabiają na stadionach najwięcej
źródło: Deloitte.com; autor: michał
W tej grupie próżno szukać polskich klubów, choć z Turcji są aż dwa. Oto 20 zespołów zarabiających najwięcej na świecie. Ich przychody z tzw. dnia meczowego osiągają zawrotny poziom.
Reklama
Jak co roku, firma Deloitte opublikowała raport Football Money League, w którym zestawiła ze sobą 20 najlepiej zarabiających klubów na świecie. Nie ma niespodzianek w podziale na kontynenty – wszystkie te zespoły są z Europy, a najlepiej notowany klub spoza naszego kontynentu to brazylijski zespół Corinthians (24. miejsce), który właśnie buduje prywatny stadion w Sao Paulo.
W Europie reprezentację w gronie najbogatszych klubów ma zaledwie sześć krajów: Anglia (6), Niemcy (4), Włochy (4), Hiszpania (3), Turcja (2) i Francja (1).
Fot: Saadick Dhansay (cc: by-nc)
Twórcy raportu zwracają uwagę, że zyski tych najsilniejszych klubów stale rosną. W 2012 roku wynosiły 5 mld €, a po zamknięciu kolejnego sezonu urosły już do 5,4 mld €. W długiej perspektywie ta różnica jest widoczna jeszcze bardziej: w pierwszej edycji Football Money League tylko jeden klub, Manchester United, miał przychody powyżej 100 mln € rocznie. W tym roku tak ogromne zyski wystarczyłyby jedynie na miejsce pod koniec pierwszej trzydziestki.
W strukturze finansowej najważniejszą rolę odgrywają dochody ze sponsoringu, później z praw telewizyjnych i na trzecim miejscu, z udziałem ok. 20% w całości, plasują się zyski z tzw. dnia meczowego. W tej puli znajdują się korzyści z biletów, kateringu czy stref biznesowych na stadionach. Oto lista aren piłkarskich pozwalających zarobić najwięcej:
Nr | Kraj | Klub | Przychody w mln € (mln zł) |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Old Trafford, Manchester United | 127,3 (532) |
2 | ![]() |
Estadio Santiago Bernabeu, Real Madryt | 119,0 (498) |
3 | ![]() |
Camp Nou, FC Barcelona | 117,6 (492) |
4 | ![]() |
Emirates Stadium, Arsenal FC | 108,3 (453) |
5 | ![]() |
Allianz Arena, FC Bayern | 87,1 (365) |
6 | ![]() |
Stamford Bridge, Chelsea FC | 82,5 (345) |
7 | ![]() |
Signal Iduna Park, Borussia Dortmund | 59,6 (249) |
8 | ![]() |
Parc des Princes, Paris Saint-Germain | 53,2 (223) |
9 | ![]() |
Anfield, Liverpool FC | 52,1 (218) |
10 | ![]() |
White Hart Lane, Tottenham Hotspur | 46,9 (196) |
11 | ![]() |
Etihad Stadium, Manchester City | 46,2 (193) |
12 | ![]() |
Imtech Arena, Hamburger SV | 43,2 (181) |
13 | ![]() |
Veltins Arena, Schalke 04 | 42,5 (178) |
14 | ![]() |
Juventus Stadium, Juventus Turyn | 38,0 (159) |
15 | ![]() |
Turk Telekom Arena, Galatasaray | 35,4 (148) |
16 | ![]() |
Şükrü Saracoglu Stadyumu, Fenerbahçe | 27,7 (116) |
17 | ![]() |
Estadio Vicente Calderón, Atlético Madryt | 27,5 (115) |
18 | ![]() |
San Siro, AC Milan | 26,4 (111) |
19 | ![]() |
Stadio Olimpico, AS Roma | 20,1 (84) |
20 | ![]() |
San Siro, Internazionale FC | 19,4 (81) |
Reklama