Loftus Versfeld Stadium
Pojemność turniejowa | 42 858 |
---|---|
Kraj | Republika Południowej Afryki |
Miasto | Pretoria |
Kluby | - |
Inauguracja | 1906 |
Renowacje | 1923, 1928, 1977, 1984, 2008, 2010 |
Reklama
Loftus Versfeld Stadium – opis stadionu turniejowego
Mecze na stadionie
Mecz | Frekwencja | Data | Etap |
---|---|---|---|
Serbia - Ghana 0:1 | 38 833 | 13.06.2010 | Grupa D |
RPA - Urugwaj 0:3 | 42 658 | 16.06.2010 | Grupa A |
Kamerun - Dania 1:2 | 38 074 | 19.06.2010 | Grupa E |
USA - Algieria 1:0 | 35 827 | 23.06.2010 | Grupa C |
Chile - Hiszpania 1:2 | 41 958 | 25.06.2010 | Grupa H |
Paragwaj - Japonia 0:0 (k. 5:3) | 36 742 | 29.06.2010 | 1/8 finału |
Reklama
Zdjęcia z turnieju
Zdjęcia stadionu poza turniejem
-
Powiązane aktualności
2011
-
RPA: Władze płacą, by ktoś grał na nowych stadionach
Do niepokojącej sytuacji doszło w RPA. Tamtejsze władze nie są w stanie przyciągnąć klubów na stadiony na stałe, więc płacą im, by grywały co jakiś czas. W fatalnej sytuacji są najdroższe stadiony Mundialu 2010, w Durbanie i Kapsztadzie – pisze „Mail & Guardian”.
-
RPA: Stadiony stoją puste
Sprawdza się czarny scenariusz dla większości stadionów Mistrzostw Świata 2010. W Kapsztadzie, gdzie stanął najdroższy z nich, miejscowy klub wycofał się z gry na wielkiej arenie. Liczba widzów nie umożliwiała nawet pokrycia kosztów. Osiem stadionów stoi pustych – poinformowała „Frankfurter Allgemeine Zeitung”.