Estádio da Luz
Pojemność turniejowa | 64 189 |
---|---|
Kraj | Portugalia |
Miasto | Lizbona |
Kluby | SL Benfica |
Inauguracja | 25.10.2003 (Benfica - Nacional Montevideo 2-1) |
Koszt | 118 713 901 Euro |
Właściciel | Sport Lisboa e Benfica |
Projekt | Damon Lavelle |
Adres | Av. General Norton De Matos 1500, Lisboa |
Reklama
Estádio da Luz – opis stadionu turniejowego
Mecze na stadionie
Mecz | Frekwencja | Data | Etap |
---|---|---|---|
Francja - Anglia 2:1 | 62 487 | 13.06.2004 | Grupa B |
Rosja - Portugalia 0:2 | 59 273 | 16.06.2004 | Grupa A |
Chorwacja - Anglia 2:4 | 57 047 | 21.06.2004 | Grupa B |
Portugalia - Anglia 2:2 (k 6:5) | 65 000 | 24.06.2004 | Ćwierćfinał |
Portugalia - Grecja 0:1 | 62 865 | 04.07.2004 | Finał |
Reklama
Zdjęcia z turnieju
Zdjęcia stadionu poza turniejem
-