Stadiony we Włoszech
Reklama
Serie A Enilive
Nazwa | Miasto | Kluby | Pojemność |
---|---|---|---|
Stadio San Siro | Mediolan | AC Milan, Inter FC | 75 817 |
Stadio Olimpico | Rzym | Roma, Lazio | 70 634 |
Stadio Diego Armando Maradona | Neapol | SSC Napoli | 54 732 |
Allianz Stadium | Turyn | Juventus | 41 507 |
Stadio Marcantonio Bentegodi | Werona | Hellas | 39 211 |
Stadio Renato Dall’Ara | Bolonia | Bologna FC | 38 279 |
Stadio Luigi Ferraris | Genua | Sampdoria, Genoa 1893 | 33 205 |
Stadio Via del Mare | Lecce | US Lecce | 31 461 |
Stadio Grande Torino | Turyn | Torino FC | 28 177 |
Bluenergy Stadium | Udine | Udinese | 25 132 |
Gewiss Stadium | Bergamo | Atalanta Bergamasca, Albinoleffe | 24 000 |
Stadio Ennio Tardini | Parma | Parma | 22 352 |
Stadio Artemio Franchi | Florencja | Fiorentina | 22 000 |
U-Power Stadium | Monza | AC Monza | 17 102 |
Unipol Domus | Cagliari | Cagliari Calcio | 16 412 |
Stadio Carlo Castellani | Empoli | Empoli FC | 16 167 |
Stadio Pier Luigi Penzo | Wenecja | Venezia FC | 11 150 |
Stadio Giuseppe Sinigaglia | Como | Como Calcio | 10 000 |
Serie BKT
Nazwa | Miasto | Kluby | Pojemność |
---|---|---|---|
Stadio San Nicola | Bari | Bari | 58 270 |
Stadio Renzo Barbera | Palermo | Palermo FC | 36 365 |
Stadio Arechi | Salerno | Salernitana Sport | 29 739 |
Mapei Stadium | Reggio nell’Emilia | Reggiana, US Sassuolo | 21 525 |
Stadio Alberto Braglia | Modena | FC Modena | 21 151 |
Stadio San Vito "Gigi Marulla" | Cosenza | Cosenza Calcio | 20 987 |
Orogel Stadium Dino Manuzzi | Cesena | AC Cesena | 20 194 |
Stadio Mario Rigamonti | Brescia | AS Brescia | 19 550 |
PSC Arena | Frosinone | Frosinone Calcio | 16 227 |
Stadio Giovanni Zini | Cremona | US Cremonese | 15 191 |
Stadio Nicola Ceravolo | Catanzaro | US Catanzaro | 14 650 |
Stadio Danilo Martelli | Mantua | Mantova | 12 000 |
Stadio Alberto Picco | La Spezia | Spezia Calcio | 11 676 |
Arena Garibaldi | Piza | AC Pisa | 9 942 |
Stadio Piercesare Tombolato | Cittadella | AS Cittadella | 7 623 |
Stadio Druso | Bolzano | FC Südtirol | 5 520 |
Inne
Nazwa | Miasto | Kluby | Pojemność |
---|---|---|---|
Stadio San Filippo | Mesyna | ACR Messina | 38 722 |
Stadio Euganeo | Padwa | Padova 1910 | 32 336 |
Stadio Nereo Rocco | Triest | Triestina | 28 565 |
Stadio Oreste Granillo | Reggio di Calabria | Reggina | 27 713 |
Stadio Renato Curi | Perugia | AC Perugia | 27 049 |
Stadio Erasmo Iacovone | Tarent | Taranto Calcio | 26 348 |
Stadio Partenio | Avellino | US Avellino | 26 150 |
Stadio Pino Zaccheria | Foggia | US Foggia | 25 085 |
Stadio Flaminio | Rzym | - | 24 973 |
Stadio Libero Liberati | Terni | Ternana | 22 000 |
Stadio Leonardo Garilli | Piacenza | Piacenza Calcio, Feralpisalò | 21 668 |
Stadio Angelo Massimino | Katania | Calcio Catania | 20 797 |
Stadio Armando Picchi | Livorno | Livorno Calcio | 19 801 |
Stadio della Vittoria | Bari | Tigri Bari, Navy Seals | 19 253 |
Stadio Silvio Piola | Novara | Novara Calcio | 17 875 |
Stadio Ciro Vigorito | Benewent | Benevento Calcio | 16 867 |
Stadio Paolo Mazza | Ferrara | SPAL | 16 134 |
Stadio Sant’Elia | Cagliari | Cagliari Calcio | 16 000 |
Stadio Artemio Franchi | Siena | AC Siena | 15 725 |
Stadio Alberto Pinto | Caserta | Casertana FC | 12 000 |
Stadio Cino e Lillo Del Duca | Ascoli Piceno | Ascoli Picchio | 11 326 |
Stadio Romeo Neri | Rimini | Rimini FC | 9 768 |
Stadio Comunale Matusa | Frosinone | - | 9 680 |
Stadio Franco Ossola | Varese | AS Varese | 9 424 |
Stadio Comunale Ezio Scida | Crotone | FC Crotone | 8 979 |
Stadio Raffaele Mancini | Fano | Alma Juventus | 8 800 |
Stadio Polisportivo Provinciale | Trapani | Trapani Calcio | 7 787 |
Stadio Filadelfia | Turyn | Torino FC | 4 200 |
Stadio Silvio Piola | Vercelli | Pro Vercelli | 4 200 |
Stadio Vito Simone Veneziani | Monopoli | SS Monopoli 1966 | 4 177 |
Stadio Aldo e Dino Ballarin | Chioggia | Clodiense SSD | 3 000 |
Campo Sportivo Comunale Antonio Antonucci | Bitetto | ASD Bitetto | 1 500 |
Centro Sportivo XXV Aprile | Mediolan | - | 100 |