| Pojemność | 39 121 |
|---|---|
| Miejsca stojące | 14 500 |
| Miejsca dla VIP-ów | 498 |
| Miejsca klasy biznes | 528 |
| Kraj | Argentyna |
| Miasto | Rosario |
| Klub | CA Newell's Old Boys |
| Inauguracja | 1911 |
| Renowacje | 1997 |
05.12.2004 © Alejandro Colombo
05.12.2004 © Alejandro Colombo
05.12.2004 © Alejandro Colombo
05.12.2004 © Alejandro Colombo
Copyrights © 2001-2010 by stadiony.net - prezentacje stadionów piłkarskich. Created by Grzegorz Kaliciak. Hosted by HostEurope.