Stadion Yuvileiny
| Pojemność | 25 830 |
|---|---|
| Kraj | Ukraina |
| Miasto | Sumy |
| Kluby | FK Sumy |
| Inauguracja | 20.09.2001 |
| Czas budowy | 02.09.1999 - 31.08.2001 |
| Koszt budowy | 50 mln UAH |
| Projekt | Wołodymyr Bykow, Iwan Lukasz |
| Wykonawca | PPKMP NASA |
Reklama
Zdjęcia
Reklama
Stadiony.net o stadionach, wszystko!
| Pojemność | 25 830 |
|---|---|
| Kraj | Ukraina |
| Miasto | Sumy |
| Kluby | FK Sumy |
| Inauguracja | 20.09.2001 |
| Czas budowy | 02.09.1999 - 31.08.2001 |
| Koszt budowy | 50 mln UAH |
| Projekt | Wołodymyr Bykow, Iwan Lukasz |
| Wykonawca | PPKMP NASA |
Reklama
Reklama