Frekwencja: Liczby Ekstraklasy 2011/12
źródło: własne; autor: michał
Sezon za nami, a w nim pikująca w dół widownia Lechii i rosnąca z biegiem czasu Wisły. Pełne stadiony w Zabrzu i Chorzowie to zasługa bardzo skromnych trybun. Sprawdźcie szczegółowe dane zebrane przez Gabriela Dutkiewicza.
Reklama
Wiosną widownię na swoich meczach podniosły najbardziej Lech i Wisła, które wyprzedziły Lechię i Śląska. Nowi mistrzowie Polski nie zapełnili stadionu wiosną ani raz, a na finiszu sezonu musieli jednak wrócić na jeden mecz na Oporowską, co zepsuło ich notowanie. Za to niepodzielnie królowała – przynajmniej pod względem widowni – Legia, która gromadziła najwięcej widzów jesienią, a potem wiosną. Stąd bardzo wysoka średnia liczba. Na drugim biegunie jest GKS Bełchatów, którego widownia spadła poniżej poziomu 2 tys. osób na mecz. Tabela z całego sezonu poniżej, a w naszej najnowszej publikacji również osobna statystyka z wiosny.
Średnia liczba widzów - Sezon 2011/12
| lp | Drużyna | Średnia |
|---|---|---|
| 1 | Legia Warszawa | 20 928 |
| 2 | Lechia Gdańsk | 17 317 |
| 3 | Śląsk Wrocław | 16 627 |
| 4 | Wisła Kraków | 15 690 |
| 5 | Lech Poznań | 15 099 |
| 6 | Cracovia | 8580 |
| 7 | Korona Kielce | 7910 |
| 8 | Widzew Łódź | 6525 |
| 9 | Zagłębie Lubin | 6492 |
| 10 | Ruch Chorzów | 5640 |
| 11 | Jagiellonia Białystok | 4084 |
| 12 | Polonia Warszawa | 3720 |
| 13 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 3304 |
| 14 | Górnik Zabrze | 3060 |
| 15 | Łódzki KS | 2712 |
| 16 | GKS Bełchatów | 2001 |
W zapełnianiu stadionu najgorsze były GKS Bełchatów i Lechia. Oczywiście oba kluby działają na zupełnie różnych poziomach, ale oba jako jedyne w całym sezonie 2011/12 nie osiągnęły pułapu 40% zapełnienia trybun. Dla Lechii wiosna była gorsza od jesiennego debiutu na PGE Arenie, bo poza meczem z Legią widownia topniała. Cała tabela zapełnienia poniżej, a dane z samej wiosny w publikacji. Znajdziecie tam też widownie z każdego meczu rundy wiosennej – zapraszamy!
Średnie zapełnienie stadionu - Sezon 2011/12
| lp | Drużyna | Średnia |
|---|---|---|
| 1 | Górnik Zabrze | 97 % |
| 2 | Ruch Chorzów | 84 % |
| 3 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 77 % |
| 4 | Śląsk Wrocław | 74 % |
| 5 | Łódzki KS | 70 % |
| 6 | Jagiellonia Białystok | 68 % |
| 7 | Legia Warszawa | 67 % |
| 8 | Widzew Łódź | 62 % |
| 9 | Cracovia | 57 % |
| 10 | Wisła Kraków | 53 % |
| 11 | Polonia Warszawa | 52 % |
| 12 | Korona Kielce | 51 % |
| 13 | Lech Poznań | 44 % |
| 14 | Zagłębie Lubin | 40,4 % |
| 15 | Lechia Gdańsk | 39,7 % |
| 16 | GKS Bełchatów | 38 % |
Reklama
Stadiony