Stadiony historyczne w Hiszpanii
Reklama
| Nazwa | Rok zamknięcia | Kraj | Miasto | Pojemność |
|---|---|---|---|---|
| La Romareda | 2025 | Saragossa | Real Zaragoza | 33 608 |
| Estadio Antonio Lorenzo Cuevas | 2025 | Marbella | Marbella FC | 7 300 |
| Estadio Santiago Bernabéu | 2019 | Madryt | Real Madrid | 81 044 |
| Estadio El Sadar | 2019 | Pampeluna | Osasuna | 18 375 |
| Miniestadi | 2019 | Barcelona | FC Barcelona B | 15 276 |
| Estadio Vicente Calderón | 2017 | Madryt | Atlético Madrid | 54 907 |
| Estadio San Mamés | 2013 | Bilbao | Athletic | 40 600 |
Reklama
Stadiony