Stadiony w budowie w Hiszpanii
Reklama
Trwające budowy
| Nazwa | Kluby | Miasto | Pojemność docelowa | Aktualizacja |
|---|---|---|---|---|
| Spotify Camp Nou | FC Barcelona | Barcelona | 105 000 | 29.11.2025 |
| Nou Mestalla | Valencia CF | Walencja | 70 044 | 24.11.2025 |
| Ibercaja Romareda | Real Zaragoza | Saragossa | 43 110 | 24.11.2025 |
| Estadio Benito Villamarín | Real Betis Balompié | Sewilla | 60 379 | 23.11.2025 |
| Abanca Balaídos | Celta | Vigo | 28 000 | 22.11.2025 |
| Coliseum Getafe | Getafe CF | Getafe | 18 500 | 20.11.2025 |
| Nuevo Estadio Municipal Marbella | Marbella FC | Marbella | 10 000 | 05.11.2025 |
| Estadio Santiago Bernabéu | Real Madrid CF | Madryt | 81 000 | 30.04.2025 |
Reklama
Ukończone budowy
| Nazwa | Kluby | Miasto | Pojemność docelowa | Aktualizacja |
|---|---|---|---|---|
| Ibercaja Estadio | Real Zaragoza | Saragossa | 20 103 | 29.05.2025 |
| Estadio La Cartuja | – | Sewilla | 70 000 | 15.04.2025 |
| Visit Mallorca Estadi | RCD Mallorca | Palma | 26 020 | 07.11.2023 |
| Estadio de la Cerámica | Villarreal CF | Vila-real | 22 000 | 28.12.2022 |
| Reale Arena | Real Sociedad | San Sebastián | 39 500 | 11.09.2019 |
| Wanda Metropolitano | Atletico Madrid | Madryt | 67 703 | 07.09.2017 |
| San Mames Barria | Athletic Bilbao | Bilbao | 53 000 | 10.07.2016 |
Stadiony