Suwon World Cup Stadium (Big Bird Stadium)
Pojemność | 43 288 |
---|---|
208 (Miejsca dla niepełnosprawnych) | |
907 (Miejsca dla VIP-ów) | |
1312 (Miejsca dla prasy) | |
Kraj | Korea Południowa |
Miasto | Suwon |
Kluby | Suwon Samsung Bluewings FC |
Inauguracja | 13.05.2001 |
Czas budowy | 15.11.1996 - 04.2001 |
Koszt | 230 mln $ |
Adres | 228 Suwon World Cup Stadium, Wooman 1-Dong, paldal-Gu. Suwon City |
Reklama
Zdjęcia
-
Reklama