Stadion Manahan
| Pojemność | 20 000 |
|---|---|
| Kraj | Indonezja |
| Miasto | Surakarta |
| Kluby | Persis Solo |
| Inauguracja | 21.02.1998 |
| Czas budowy | 1989–1998 |
| Renowacje | 2018–2019 |
Reklama
Zdjęcia
-
2020 © surakarta.go.id
2019 © eppid.pu.go.id
2020 © eppid.pu.go.id
2019 © surakarta.go.id
2020 © eppid.pu.go.id
2020 © eppid.pu.go.id
Reklama
Stadiony