Projekty stadionów w Japonii
Reklama
Projekty realizowane
Nazwa | Kluby | Miasto | Pojemność |
---|---|---|---|
Nagoya City Mizuho Park Athletics Stadium | Nagoya Grampus | Nagoja | 30 000 |
PEACE STADIUM Connected by SoftBank | V-Varen | Nagasaki | 20 000 |
Projekty oczekujące na realizację
Nazwa | Kluby | Miasto | Pojemność |
---|---|---|---|
Toyama Stadium | Kataller | Toyama | 15 000 |
Projekty zrealizowane
Nazwa | Kluby | Miasto | Pojemność |
---|---|---|---|
New National Stadium | - | Tokio | 68 089 |
Gamba Osaka Stadium | Gamba Osaka | Suita | 40 000 |
Hiroshima Peace Stadium | Sanfrecce Hiroshima | Hiroshima | 30 000 |
Kyoto Stadium | Sanga | Kameoka | 21 610 |
Mikuni World Stadium | Giravanz | Kitakiusiu | 15 000 |
Kanazawa Stadium | Zweigen Kanazawa | Kanazawa | 10 000 |
Projekty nieaktualne
Nazwa | Kluby | Miasto | Pojemność |
---|---|---|---|
Tokyo Olympic Stadium | - | Tokio | 100 000 |
New National Stadium (I) | - | Tokio | 80 000 |
New National Stadium (XII) | - | Tokio | 80 000 |
New National Stadium (II) | - | Tokio | 80 000 |
New National Stadium (XIII) | - | Tokio | 80 000 |
New National Stadium (III) | - | Tokio | 80 000 |
New National Stadium (XIV) | - | Tokio | 80 000 |
New National Stadium (IV) | - | Tokio | 80 000 |
New National Stadium (XV) | - | Tokio | 80 000 |
New National Stadium (V) | - | Tokio | 80 000 |
New National Stadium (XVI) | - | Tokio | 80 000 |
New National Stadium (VI) | - | Tokio | 80 000 |
New National Stadium (XVII) | - | Tokio | 80 000 |
New National Stadium (VII) | - | Tokio | 80 000 |
New National Stadium (XVIII) | - | Tokio | 80 000 |
New National Stadium (VIII) | - | Tokio | 80 000 |
New National Stadium (IX) | - | Tokio | 80 000 |
New National Stadium (X) | - | Tokio | 80 000 |
New National Stadium (XI) | - | Tokio | 80 000 |
New National Stadium (B) | - | Tokio | 70 000 |
Kincho Stadium | Cerezo | Osaka | 40 000 |
Kyoto Kameoka Stadium | Sanga | Kameoka | 25 000 |
Projekty autorskie
Nazwa | Kluby | Miasto | Pojemność |
---|---|---|---|
New National Stadium (XIX) | - | Tokio | 80 000 |
Reklama