Stadiony historyczne w Polsce
Reklama
Nazwa | Rok zamknięcia | Kraj | Miasto | Pojemność |
---|---|---|---|---|
Stadion Miejski w Skierniewicach | 2022 | Skierniewice | Unia Skierniewice | 5 000 |
Stadion Sandecji | 2022 | Nowy Sącz | Sandecja | 2 988 |
Stadion Kazimierza Górskiego | 2021 | Płock | Wisła | 3 500 |
Stadion Floriana Krygiera | 2020 | Szczecin | Pogoń | 18 027 |
Stadion Rakowa | 2020 | Częstochowa | Raków | 8 000 |
Stadion Hutnika Warszawa | 2019 | Warszawa | Hutnik | 6 000 |
Stadion Miejski w Krotoszynie | 2019 | Krotoszyn | Astra | 1 500 |
Stadion Ruchu Radzionków | 2018 | Bytom | Ruch | 2 000 |
Stadion Ernesta Pohla | 2016 | Zabrze | Górnik | 11 722 |
Stadion Stali Stalowa Wola | 2016 | Stalowa Wola | Stal | 6 500 |
Stadion im. Braci Czachorów | 2016 | Radom | Radomiak | 6 000 |
Stadion ŁKS-u | 2015 | Łódź | ŁKS | 4 994 |
Stadion Widzewa | 2014 | Łódź | Widzew | 10 500 |
Stadion Miejski w Tychach | 2012 | Tychy | GKS Tychy | 12 000 |
Stadion Miejski w Bielsku-Białej | 2012 | Bielsko-Biała | Podbeskidzie, BKS Stal | 6 958 |
Stadion Stali Mielec | 2010 | Mielec | Stal | 25 000 |
Stadion Piasta Gliwice | 2010 | Gliwice | Piast | 6 000 |
Stadion Miejski w Białymstoku | 2010 | Białystok | Jagiellonia | 6 000 |
Stadion GOSiR w Gdyni | 2009 | Gdynia | Arka, Bałtyk | 12 000 |
Stadion Cracovii | 2009 | Kraków | Cracovia | 6 500 |
Stadion Dziesięciolecia | 2008 | Warszawa | - | 71 008 |
Stadion Wojska Polskiego | 2008 | Warszawa | Legia | 13 628 |
Stadion Zagłębia | 2007 | Lubin | Zagłębie | 7 300 |
Stadion Lecha | 2003 | Poznań | Lech Poznań | 20 000 |
Stadion Wisły Kraków | 2003 | Kraków | Wisła | 10 500 |
Stadion Górnika Łęczna | 2001 | Łęczna | Górnik | 4 000 |
Reklama