Stadiony historyczne w Czechach
| Nazwa | Rok zamknięcia | Kraj | Miasto | Pojemność |
|---|---|---|---|---|
| Všesportovní Stadion | 2021 | Hradec Králové | FC Hradec Králové | 7 100 |
| Bazaly | 2015 | Ostrawa | Baník | 10 060 |
| Městský stadion | 2014 | Karwina | MFK Karviná | 8 000 |
| Stadion Strahov | 2007 | Praga | - | 250 000 |
| Stadion Eden | 2003 | Praga | Slavia | 38 000 |
| Za Lužánkami | 2001 | Brno | 1.FC Brno | 50 000 |
Mundialowe BOOSTY od BETFAN - graj za zwiększone kursy!
Curaçao - Wybrzeże Kości Słoniowej
Y. DIOMANDE STRZELI GOLA LUB ZALICZY ASYSTĘ
Stary kurs:1.45
1.90
Dziś 22:00
Ekwador - Niemcy
POWYŻEJ 2.5 GOLI
Stary kurs:1.77
2.15
Dziś 22:00
BETFAN to legalny polski bukmacher. Hazard wiąże się z ryzykiem. Gra u nielicencjonowanych podmiotów jest nielegalna. 18+
Stadiony