Anglia: Rocznica tragicznego pożaru w Bradford
źródło: własne; autor: michał
Nawet kiedy trybuna stała w ogniu, niektórzy świetnie się bawili na murawie, bo i tak miała zostać zniszczona. Wtedy jeszcze nie mieli pojęcia, ze stadionu nigdy nie wyjdzie 56 osób. Od tamtej katastrofy mija dziś 27 lat.
Reklama
To było ostatnie spotkanie wielkiego sezonu, w którym Bradford City wywalczyli awans do drugiej ligi. Na trybunach było 11 076 osób. Zbliżał się koniec pierwszej połowy. Kiedy na tyłach trybuny Valley Parade zaczął się pożar, nikt nie myślał o przerwaniu meczu. Kibice odsuwali się od ognia, ale nie wychodzili poza swoją część widowni. Dopiero po chwili, gdy płomienie miały wysokość paru metrów, fani zaczęli ewakuować się na drugą trybunę i na murawę.
Choć ogień był duży, nikt nie sądził, że w ciągu niespełna 5 minut strawi całą trybunę. Jednak zaczął się błyskawicznie rozprzestrzeniać dzięki licznym śmieciom nagromadzonym przez lata pod konstrukcją oraz dzięki jej drewnianym elementom.
Ludzie na murawie, a część nawet w drodze do domu była przeświadczona, że wszyscy wyszli z trybuny co najwyżej z poparzeniami. Szybko okazało się, że kilkadziesiąt osób nie zdołało się uratować, a lista ofiar rosła, bo nie wszyscy ranni przeżyli.
Więcej o tragedii pisaliśmy w osobnej publikacji na jej temat, dlatego dziś, jak co roku, wspominamy tylko 56 ofiar tamtego dnia:
ACKROYD, John Douglas | 32 |
Baildon |
ANDERTON, Edmund | 68 | Bingley |
BAINES, Alexander Shaw | 70 | Bradford |
BAMFORD, Herbert | 72 | Bradford |
BULMER, Christopher James | 11 | Burley-in-Wharfedale |
COXON, Jack Leo | 76 | Bradford |
COXON, Leo Anthony |
44 | Halifax |
CRABTREE, David James | 30 | Bradford |
CRABTREE, Harry | 76 | Bradford |
DEMPSEY, Derek | 46 | Morley |
FIRTH, Muriel | 56 | Baildon |
FIRTH, Samuel | 86 | Bradford |
FLETCHER, Andrew | 11 | East Bridgford, Nottinghamshire |
FLETCHER, Edmond | 63 | Pudsey |
FLETCHER, John | 34 | East Bridgford, Nottingham |
FLETCHER, Peter | 32 | Gildersome |
FORSTER, Nellie | 64 | Bradford |
GREENWOOD, Felix Winspear | 13 | Denholme |
GREENWOOD, Peter | 46 | Denholme |
GREENWOOD, Rupert Benedict | 11 | Denholme |
HALL, Norman | 71 | Bradford |
HALLIDAY, Peter Anthony | 34 | Bradford |
HARTLEY, Arthur | 79 | Bradford |
HINDLE, Edith | 79 | Bradford |
HINDLE, Frederick | 76 | Bradford |
HODGSON, Moira Helen | 15 | Oakenshaw |
HUDSON, Eric | 72 | Bingley |
HUGHES, John | 64 | Bradford |
HUTTON, John | 74 | Bradford |
KERR, Walter | 76 | Bradford |
LOVELL, Peter Charles | 43 | Bradford |
LUDLAM, Jack | 55 | Bradford |
McPHERSON, Gordon Stuart | 39 | Bradford |
McPHERSON, Irene | 28 | Bradford |
MASON, Roy | 74 | Silsden |
MIDDLETON, Frederick Norman | 84 | Bradford |
MITCHELL, Harold | 79 | Bradford |
MUHL, Elizabeth | 21 | Leeds |
NORMINGTON, Ernest | 74 | Shipley |
ORMONDROYD, Gerald Priestley | 40 | Bingley |
ORMONDROYD, Richard John | 12 | Bingley |
ORMONDROYD, Robert Ian | 12 | Bingley |
POLLARD, Sylvia Lund | 69 | Bradford |
PRICE, Herbert | 78 | Shipley |
ROBERTS, Amanda Jayne | 20 | Bradford |
SAMPSON, Jane | 18 | Leeds |
STACEY, William | 72 | Sleaford, Lincolnshire |
STOCKMAN, Craig Albert | 14 | Bradford |
STOCKMAN, Jane Ashley | 16 | Bradford |
STOCKMAN, Trevor John | 38 | Brighouse |
TURNER, Howard Malcolm | 41 | Bingley |
TURNER, Sarah Elizabeth | 16 | Bingley |
WARD, Simon Neil | 18 | Shipley |
WEDGEWORTH, Robert | 72 | Guiseley |
WEST, William James | 78 | North Hykeham, Lincoln |
WRIGHT, Adrian Mark | 11 | Bradford |
Reklama