MŚ 2006: podsumowanie trzeciej kolejki spotkań
źródło: własne / fifaworldcup.yahoo.com; autor: Krzysztof
W trzeciej kolejce spotkań grupowych mecze Mistrzostw Świata przyciągnęły na stadiony ogółem 824 000 widzów, co daje średnią frekwencję 51 500 osób na jeden mecz. Cała faza grupowa Mistrzostw Świata zgromadziła na 48 spotkaniach 2 478 655 fanów futbolu, co oznacza, że każdy z meczów obejrzało średnio 51 639 osób.
Reklama
Poniżej prezentujemy listę meczów trzeciej kolejki fazy grupowej wraz z frekwencją na nich zanotowaną. Dane dotyczące liczby widzów zostały zaczerpnięte z oficjalnej strony MŚ 2006. Najwięcej widzów obejrzało dwa mecze rozegrane w Berlinie – mecz gospodarzy z Ekwadorem oraz Ukrainy z Tunezją. Na tych meczach zjawiło się 72 000 kibiców. Najmniej osób przyszło na mecz w Lipsku pomiędzy Iranem i Angolą – na trybunach Stadionu Centralnego zasiadło 38 000 widzów i był to jedyny mecz trzeciej kolejki fazy grupowej, na którym nie było kompletu publiczności.
Miejsce (pojemność stadionu) | Mecz i wynik | Frekwencja |
---|---|---|
Berlin (72 000) | Ekwador – Niemcy 0:3 | 72 000 |
Hanower (43 000) | Kostaryka – Polska 1:2 | 43 000 |
Kolonia (45 000) | Szwecja – Anglia 2:2 | 45 000 |
Kaiserslautern (46 000) | Paragwaj – Trynidad i Tobago 2:0 | 46 000 |
Frankfurt (48 000) | Holandia – Argentyna 0:0 | 48 000 |
Monachium (66 000) | Wybrzeże K.S. – Serbia i Czarnogóra 3:2 | 66 000 |
Gelsenkirchen (52 000) | Portugalia – Meksyk 2:1 | 52 000 |
Lipsk (43 000) | Iran – Angola 1:1 | 38 000 |
Hamburg (50 000) | Czechy – Włochy 0:2 | 50 000 |
Norymberga (41 000) | Ghana – USA 2:1 | 41 000 |
Dortmund (65 000) | Japonia – Brazylia 1:4 | 65 000 |
Stuttgart (52 000) | Chorwacja – Australia 2:2 | 52 000 |
Kolonia (45 000) | Togo – Francja 0:2 | 45 000 |
Hanower (43 000) | Szwajcaria – Korea Południowa 2:0 | 43 000 |
Kaiserslautern (46 000) | Arabia Saudyjska – Hiszpania 0:1 | 46 000 |
Berlin (72 000) | Ukraina – Tunezja 1:0 | 72 000 |
Reklama