Ostatnia aktualizacja: 20.04.2008
| Pojemność | 0 |
|---|---|
| Pojemność docelowa | 63 000 |
| Kluby | Indianapolis Colts |
| Miasto | Indianapolis |
| Kraj | Stany Zjednoczone |
| Czas budowy: | 20.09.2005-15.08.2008 |
| Projekt: | HKS Architects |
| Data projektu: | 2005 |
| Koszt: | 750 mln $ |
| W ramach projektu: | rozsuwany dach, rozsuwane szklane ściany za bramkami |
| Uwagi: | W razie potrzeby pojemność można powiększyć do 70 000. |
31.12.2007 © Steve Wallace
31.12.2007 © Steve Wallace
10.02.2007 © Steve Wallace
10.02.2007 © Steve Wallace
10.02.2007 © Steve Wallace
10.02.2007 © Steve Wallace
27.11.2006 © Steve Wallace
Copyrights © 2001-08 by stadiony.net - prezentacje stadionów piłkarskich. Created by Grzegorz Kaliciak. Hosted by HostEurope.