| Nazwa | Kraj | Miasto | Pojemność aktualna | Pojemność docelowa | Ostatnia aktualizacja |
|---|---|---|---|---|---|
| Stadion Eden | ![]() | Praga | 21 000 | 21 000 | 28.04.2008 |
| Stadion Zdzisława Krzyszkowiaka | ![]() | Bydgoszcz | 18 888 | 20 247 | 27.04.2008 |
| Nou Mestalla | ![]() | Walencja | 0 | 75 000 | 24.04.2008 |
| Olympic Stadium | ![]() | Pekin | 91 000 | 91 000 | 24.04.2008 |
| Stadion Chrobrego | ![]() | Głogów | 5 000 | 2 800 | 21.04.2008 |
| Lucas Oil Stadium | ![]() | Indianapolis | 0 | 63 000 | 20.04.2008 |
| Kadir Has Şehir Stadyumu | ![]() | Kayseri | 0 | 32 864 | 17.04.2008 |
| Cowboys New Stadium | ![]() | Arlington | 0 | 80 000 | 13.04.2008 |
| Stadion GKS-u | ![]() | Bełchatów | 6 870 | 6 400 | 11.04.2008 |
| Stadion Lecha | ![]() | Poznań | 24 166 | 46 500 | 09.04.2008 |
| Green Point Stadium | ![]() | Kapsztad | 0 | 68 000 | 07.04.2008 |
| Stadion Unii | ![]() | Janikowo | 1 628 | 3 828 | 06.04.2008 |
| Nelson Mandela Bay Stadium | ![]() | Port Elizabeth | 0 | 46 500 | 05.04.2008 |
| Stadion Zagłębia | ![]() | Lubin | 7 300 | 16 300 | 20.03.2008 |
| Stadion Orła Białego | ![]() | Legnica | 1 658 | 6 177 | 02.03.2008 |
| Soccer City | ![]() | Johannesburg | 0 | 94 700 | 27.02.2008 |
| Stadion Wisły Sandomierz | ![]() | Sandomierz | 2 000 | 2 500 | 25.02.2008 |
| Stadion CSKA | ![]() | Moskwa | 0 | 30 000 | 19.02.2008 |
| Moses Mabhida Stadium | ![]() | Durban | 0 | 70 000 | 17.02.2008 |
| Gyóri ETO Stadion | ![]() | Győr | 0 | 20 000 | 13.02.2008 |
| Seyrantepe Stadi | ![]() | Stambuł | 0 | 52 500 | 27.01.2008 |
| Lansdowne Road | ![]() | Dublin | 0 | 50 000 | 17.01.2008 |
| Stadion Wisły Kraków | ![]() | Kraków | 20 346 | 33 680 | 09.12.2007 |
| Jaber Al-Ahmad Stadium | ![]() | Al-Ardiya | 60 000 | 60 000 | 24.11.2007 |
| Stadion Polonii | ![]() | Warszawa | 6 860 | 16 000 | 15.09.2007 |
| Stadion KM Ostrów | ![]() | Ostrów Wielkopolski | 12 000 | 15 000 | 07.09.2007 |
| Stade d’Agadir | ![]() | Agadir | 0 | 45 000 | 22.08.2007 |
| Arena Częstochowa | ![]() | Częstochowa | 17 000 | 19 100 | 09.07.2007 |
| Nazwa | Kraj | Miasto | Pojemność aktualna | Pojemność docelowa | Ostatnia aktualizacja |
|---|---|---|---|---|---|
| Stadion im. Edwarda Jancarza | ![]() | Gorzów Wielkopolski | 6 800 | 11 050 | 28.03.2008 |
| Stadion Korony | ![]() | Kielce | 15 500 | 15 500 | 03.03.2006 |
Copyrights © 2001-08 by stadiony.net - prezentacje stadionów piłkarskich. Created by Grzegorz Kaliciak. Hosted by HostEurope.