Stadiony.net - Przezentacje Stadionów Piłkarskich

Stadiony w budowie

Trwające budowy

NazwaKrajMiastoPojemność
docelowa
Aktualizacja
Stadion Olimpijski w Soczi Soczi 45 000 02.09.2010
Stadion Lecha Poznań 45 830 01.09.2010
PGE Arena Gdańsk Gdańsk 44 000 01.09.2010
Grand Stade Lille Lille 50 186 31.08.2010
Stadionul Ion Moina Kluż-Napoka 30 596 31.08.2010
Stadion Narodowy Warszawa 55 920 28.08.2010
Stadion Ukraina Lwów 33 500 27.08.2010
Stadion Wojska Polskiego Warszawa 31 103 26.08.2010
Stadion GOSiR w Gdyni Gdynia 15 139 23.08.2010
Stadion Śląski Chorzów 55 200 23.08.2010
Juventus Arena Turyn 41 254 22.08.2010
Falmer Stadium Brighton & Hove 22 374 22.08.2010
Verdão Cuiabá 42 500 22.08.2010
Stadion MOSiR Puławy Puławy 4 418 21.08.2010
Stadion Siarki Tarnobrzeg 3 500 21.08.2010
Stadion Cracovii Kraków 15 500 19.08.2010
Coface Arena Moguncja 33 500 18.08.2010
Mercedes-Benz Arena Stuttgart 60 000 13.08.2010
Stadion Miejski w Białymstoku Białystok 22 400 10.08.2010
Stadion im. Henryka Reymana Kraków 33 594 10.08.2010
Prokopenko Arena Odessa 34 858 10.08.2010
Stadion Sokoła Ostróda Ostróda 4 998 09.08.2010
Stadion Miejski we Wrocławiu Wrocław 42 771 08.08.2010
Türk Telekom Arena Stambuł 52 695 08.08.2010
Weserstadion Brema 42 500 04.08.2010
Stadion Kotwicy Kołobrzeg Kołobrzeg 3 014 04.08.2010
Arena da Amazonia Manaus 46 000 29.07.2010
Globe Arena Morecambe 6 366 22.07.2010
Gazprom Arena Petersburg 62 167 05.05.2010
Nou Mestalla Walencja 73 200 13.08.2009
Stadion CSKA Moskwa 30 000 11.08.2009
Stadion KM Ostrów Ostrów Wielkopolski 15 000 07.09.2007
Stade d’Agadir Agadir 45 000 22.08.2007
Arena Częstochowa Częstochowa 19 100 09.07.2007

Budowy ukończone

NazwaKrajMiastoPojemność
docelowa
Aktualizacja
Dialog Arena Lubin 16 300 31.07.2010
Easter Road Stadium Edynburg 20 250 15.07.2010
PPL Park Chester 18 500 14.06.2010
Stadion Polonii Lidzbark Lidzbark Warmiński 1 600 24.05.2010
Aviva Stadium Dublin 50 000 15.05.2010
Rectangular Stadium Melbourne 30 500 05.05.2010
Red Bull Arena Harrison 25 189 17.03.2010
Mbombela Stadium Nelspruit 45 000 23.12.2009
Cape Town Stadium Kapsztad 69 070 18.12.2009
Moses Mabhida Stadium Durban 70 000 06.12.2009
Soccer City Johannesburg 91 141 17.11.2009
Peter Mokaba Stadium Polokwane 46 000 20.10.2009
Stadion Wisły Sandomierz Sandomierz 2 500 28.08.2009
Rudolf Harbig Stadion Drezno 32 296 26.08.2009
Tivoli Akwizgran 32 900 26.07.2009
BayArena Leverkusen 30 000 25.07.2009
Motoarena Toruń 15 000 07.07.2009
Kadir Has Şehir Stadyumu Kayseri 32 864 27.05.2009
Nelson Mandela Bay Stadium Port Elizabeth 46 500 27.05.2009
Cowboys New Stadium Arlington 80 000 12.05.2009
Stadion Orła Białego Legnica 6 177 15.11.2008
Stadion GKS-u Bełchatów 5 238 17.10.2008
Lucas Oil Stadium Indianapolis 63 000 25.08.2008
Stadion Unii Janikowo 3 828 01.08.2008
Stadion Chrobrego Głogów 2 800 22.07.2008
Stadion Zdzisława Krzyszkowiaka Bydgoszcz 20 247 14.05.2008
Olympic Stadium Pekin 91 000 02.05.2008
Stadion Eden Praga 21 000 30.04.2008
Stadion im. Edwarda Jancarza Gorzów Wielkopolski 11 050 29.03.2008
Jaber Al-Ahmad International Stadium Al-Ardiya 60 000 23.02.2008
ETO Park Győr 20 000 18.02.2008
Stadion Polonii Warszawa 6 860 15.09.2007
Arena Kielc Kielce 15 500 03.03.2006

Zobacz również

Sponsorzy

Wyszukiwarka

Google