| Pojemność: | 60 000 |
|---|---|
| Kluby: | Dinamo |
| Kraj: | Chorwacja |
| Miasto: | Zagrzeb |
| Koszt: | ? |
| Czas budowy: | ?-30.06.2010 |
| Projekt: | Branko Kincl |
| Uwagi: | projekt był częścią zgłoszenia Chorwacji i Węgier do organizacji Euro2012. Na stadionie ma się odbyć 5 meczów (mecz otwarcia, dwa grupowe, ćwierćfinał i półfinał). |
Copyrights © 2001-2010 by stadiony.net - prezentacje stadionów piłkarskich. Created by Grzegorz Kaliciak. Hosted by HostEurope.