| Pojemność: | 20 000 |
|---|---|
| Kluby: | Colorado Rapids |
| Kraj: | Stany Zjednoczone |
| Miasto: | Denver |
| Koszt: | 130mln $ |
| Czas budowy: | 11.2005-04.2007 |
| Projekt: | HOK Sport |
| Finansowanie: | miasto Denver, Kroenke Sports Enterprises |
| W ramach projektu: | kompleks rozrywkowo-handlowy, boiska treningowe |
Zdjęcia z budowy:
Copyrights © 2001-2010 by stadiony.net - prezentacje stadionów piłkarskich. Created by Grzegorz Kaliciak. Hosted by HostEurope.