FIFA World Cup Stadium, Munich
FIFA World Cup Stadium, Hamburg
FIFA World Cup Stadium, Gelsenkirchen
FIFA World Cup Stadium, Hanover
Franken-Stadion, Norymberga
Fritz-Walter -Stadion, Kaiserslautern
Gottlieb-Daimler -Stadion, Stuttgart
Olympiastadion, Berlin
FIFA World Cup Stadium, Cologne
FIFA World Cup Stadium, Frankfurt
FIFA World Cup Stadium, Dortmund
Zentralstadion, Lipsk | Nazwa | Miasto | Ilość meczów | Pojemność na MŚ |
|---|---|---|---|
| Olympiastadion | Berlin | 6 | 72 000 |
| FIFA World Cup Stadium, Munich | Monachium | 6 | 66 000 |
| FIFA World Cup Stadium, Dortmund | Dortmund | 6 | 65 000 |
| FIFA World Cup Stadium, Gelsenkirchen | Gelsenkirchen | 5 | 52 000 |
| Gottlieb-Daimler-Stadion | Stuttgart | 6 | 52 000 |
| FIFA World Cup Stadium, Hamburg | Hamburg | 5 | 50 000 |
| FIFA World Cup Stadium, Frankfurt | Frankfurt nad Menem | 5 | 48 000 |
| Fritz-Walter-Stadion | Kaiserslautern | 5 | 46 000 |
| FIFA World Cup Stadium, Cologne | Kolonia | 5 | 45 000 |
| FIFA World Cup Stadium, Hanover | Hanower | 5 | 43 000 |
| Zentralstadion | Lipsk | 5 | 43 000 |
| Franken-Stadion | Norymberga | 5 | 41 000 |
Copyrights © 2001-08 by stadiony.net - prezentacje stadionów piłkarskich. Created by Grzegorz Kaliciak. Hosted by HostEurope.