<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Raport frekwencyjny - 14. kolejka I ligi</title>
	<atom:link href="http://stadiony.net/blog/2008/10/11/raport-frekwencyjny-14-kolejka-ii-ligi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stadiony.net/blog/2008/10/11/raport-frekwencyjny-14-kolejka-ii-ligi/</link>
	<description>więcej o stadionach</description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 08:14:38 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Olimpia Grudziądz</title>
		<link>http://stadiony.net/blog/2008/10/11/raport-frekwencyjny-14-kolejka-ii-ligi/comment-page-1/#comment-4267</link>
		<dc:creator>Olimpia Grudziądz</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 20:06:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stadiony.net/blog/2008/10/11/raport-frekwencyjny-14-kolejka-ii-ligi/#comment-4267</guid>
		<description>Nasz klub Olimpia Grudziądz, lider 3 ligi kuj-wielkop , co mecz od 2 do 3,5 tysiąca, jak nie wierzycie obejrzyjcie fotki.
2 liga jest już nasza !
tGKS !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nasz klub Olimpia Grudziądz, lider 3 ligi kuj-wielkop , co mecz od 2 do 3,5 tysiąca, jak nie wierzycie obejrzyjcie fotki.<br />
2 liga jest już nasza !<br />
tGKS !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ustroniak</title>
		<link>http://stadiony.net/blog/2008/10/11/raport-frekwencyjny-14-kolejka-ii-ligi/comment-page-1/#comment-4125</link>
		<dc:creator>Ustroniak</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 10:12:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stadiony.net/blog/2008/10/11/raport-frekwencyjny-14-kolejka-ii-ligi/#comment-4125</guid>
		<description>A co to będzie jak wejdą kolejne zespoły z niżsych lig na meczach których jest po 300  -  400 ludzi :) bo zespoły z mocnymi ekipami nie będą mogły przeszkoczyć LKSów i LZSów :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A co to będzie jak wejdą kolejne zespoły z niżsych lig na meczach których jest po 300  -  400 ludzi <img src='http://stadiony.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> bo zespoły z mocnymi ekipami nie będą mogły przeszkoczyć LKSów i LZSów <img src='http://stadiony.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: masaa</title>
		<link>http://stadiony.net/blog/2008/10/11/raport-frekwencyjny-14-kolejka-ii-ligi/comment-page-1/#comment-4061</link>
		<dc:creator>masaa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 13:14:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stadiony.net/blog/2008/10/11/raport-frekwencyjny-14-kolejka-ii-ligi/#comment-4061</guid>
		<description>macie racje</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>macie racje</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vormino</title>
		<link>http://stadiony.net/blog/2008/10/11/raport-frekwencyjny-14-kolejka-ii-ligi/comment-page-1/#comment-4045</link>
		<dc:creator>Vormino</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 14:12:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stadiony.net/blog/2008/10/11/raport-frekwencyjny-14-kolejka-ii-ligi/#comment-4045</guid>
		<description>Dolcan dla dobra ligi powinien spaść-life is brutal. 
Takie kluby nie mają czego szukać w wysokich klasach rozgrywkowych. Mam jeszcze nadzieję, że jakaś silna kibicowsko ekipa z dużego miasta, która będzie się odradzać zajmie miejsce Kmity ;) 

Jeszcze tylko Warta coś zrobi... Albo kibice w sile minimum 2.000 na mecz, albo get out z ligi...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dolcan dla dobra ligi powinien spaść-life is brutal.<br />
Takie kluby nie mają czego szukać w wysokich klasach rozgrywkowych. Mam jeszcze nadzieję, że jakaś silna kibicowsko ekipa z dużego miasta, która będzie się odradzać zajmie miejsce Kmity <img src='http://stadiony.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Jeszcze tylko Warta coś zrobi&#8230; Albo kibice w sile minimum 2.000 na mecz, albo get out z ligi&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Damian</title>
		<link>http://stadiony.net/blog/2008/10/11/raport-frekwencyjny-14-kolejka-ii-ligi/comment-page-1/#comment-4003</link>
		<dc:creator>Damian</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 13:48:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stadiony.net/blog/2008/10/11/raport-frekwencyjny-14-kolejka-ii-ligi/#comment-4003</guid>
		<description>ta liga schodzi na psy ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ta liga schodzi na psy &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
