<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Raport frekwencyjny - 8. kolejka ekstraklasy, 13. kolejka I ligi</title>
	<atom:link href="http://stadiony.net/blog/2008/10/06/raport-frekwencyjny-8-kolejka-ekstraklasy-13-kolejka-i-ligi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stadiony.net/blog/2008/10/06/raport-frekwencyjny-8-kolejka-ekstraklasy-13-kolejka-i-ligi/</link>
	<description>więcej o stadionach</description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 08:00:21 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: taa</title>
		<link>http://stadiony.net/blog/2008/10/06/raport-frekwencyjny-8-kolejka-ekstraklasy-13-kolejka-i-ligi/comment-page-1/#comment-4230</link>
		<dc:creator>taa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 15:19:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stadiony.net/blog/2008/10/06/raport-frekwencyjny-8-kolejka-ekstraklasy-13-kolejka-i-ligi/#comment-4230</guid>
		<description>Chcą budować stadiony na 40 tyś ludzi a w 8 meczach kolejkach przyszlo 63 tys ludzi. powodzenia</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Chcą budować stadiony na 40 tyś ludzi a w 8 meczach kolejkach przyszlo 63 tys ludzi. powodzenia</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: resto16</title>
		<link>http://stadiony.net/blog/2008/10/06/raport-frekwencyjny-8-kolejka-ekstraklasy-13-kolejka-i-ligi/comment-page-1/#comment-4155</link>
		<dc:creator>resto16</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 15:50:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stadiony.net/blog/2008/10/06/raport-frekwencyjny-8-kolejka-ekstraklasy-13-kolejka-i-ligi/#comment-4155</guid>
		<description>MOTOR LUBLIN JEST NAJLEPSZY</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>MOTOR LUBLIN JEST NAJLEPSZY</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Damian</title>
		<link>http://stadiony.net/blog/2008/10/06/raport-frekwencyjny-8-kolejka-ekstraklasy-13-kolejka-i-ligi/comment-page-1/#comment-3965</link>
		<dc:creator>Damian</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 13:56:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stadiony.net/blog/2008/10/06/raport-frekwencyjny-8-kolejka-ekstraklasy-13-kolejka-i-ligi/#comment-3965</guid>
		<description>miesiekk za to Twoja ma hehe</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>miesiekk za to Twoja ma hehe</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: misiekk</title>
		<link>http://stadiony.net/blog/2008/10/06/raport-frekwencyjny-8-kolejka-ekstraklasy-13-kolejka-i-ligi/comment-page-1/#comment-3960</link>
		<dc:creator>misiekk</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 08:56:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stadiony.net/blog/2008/10/06/raport-frekwencyjny-8-kolejka-ekstraklasy-13-kolejka-i-ligi/#comment-3960</guid>
		<description>a co liczyłeś?? poza tym twoja wypowiedz nie ma sensu</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>a co liczyłeś?? poza tym twoja wypowiedz nie ma sensu</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bibsztrem</title>
		<link>http://stadiony.net/blog/2008/10/06/raport-frekwencyjny-8-kolejka-ekstraklasy-13-kolejka-i-ligi/comment-page-1/#comment-3940</link>
		<dc:creator>bibsztrem</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 17:21:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stadiony.net/blog/2008/10/06/raport-frekwencyjny-8-kolejka-ekstraklasy-13-kolejka-i-ligi/#comment-3940</guid>
		<description>w turku bylo 3 800 bo widzewa bylo 2000. wiec to nie za bardzo ich zasluga</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>w turku bylo 3 800 bo widzewa bylo 2000. wiec to nie za bardzo ich zasluga</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: misiekk</title>
		<link>http://stadiony.net/blog/2008/10/06/raport-frekwencyjny-8-kolejka-ekstraklasy-13-kolejka-i-ligi/comment-page-1/#comment-3936</link>
		<dc:creator>misiekk</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 11:07:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stadiony.net/blog/2008/10/06/raport-frekwencyjny-8-kolejka-ekstraklasy-13-kolejka-i-ligi/#comment-3936</guid>
		<description>Myslałem że w tej kolejce padnie rekord frekwencji ze względu na mecz lech-legia. Ale bełchatów cracovia i piast skutecznie te frekwencje popsuły. po prostu zal. Na ekstraklase po 2tys :/ Co do 1 ligi to wstyd dla takich miast jak katowice czy opole zeby Turek ratował frekfencje</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Myslałem że w tej kolejce padnie rekord frekwencji ze względu na mecz lech-legia. Ale bełchatów cracovia i piast skutecznie te frekwencje popsuły. po prostu zal. Na ekstraklase po 2tys :/ Co do 1 ligi to wstyd dla takich miast jak katowice czy opole zeby Turek ratował frekfencje</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: masaa</title>
		<link>http://stadiony.net/blog/2008/10/06/raport-frekwencyjny-8-kolejka-ekstraklasy-13-kolejka-i-ligi/comment-page-1/#comment-3925</link>
		<dc:creator>masaa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 16:21:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stadiony.net/blog/2008/10/06/raport-frekwencyjny-8-kolejka-ekstraklasy-13-kolejka-i-ligi/#comment-3925</guid>
		<description>to dzięki górnikowi,lechu,arce,jadze i Wiśle mamy dobrą frekwencje:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>to dzięki górnikowi,lechu,arce,jadze i Wiśle mamy dobrą frekwencje:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
