<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Raport frekwencyjny - 7. kolejka ekstraklasy, 12. kolejka I ligi</title>
	<atom:link href="http://stadiony.net/blog/2008/09/29/raport-frekwencyjny-vii-kolejka-ekstraklasy-xii-kolejka-i-ligi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stadiony.net/blog/2008/09/29/raport-frekwencyjny-vii-kolejka-ekstraklasy-xii-kolejka-i-ligi/</link>
	<description>więcej o stadionach</description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 09:04:34 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Dawid</title>
		<link>http://stadiony.net/blog/2008/09/29/raport-frekwencyjny-vii-kolejka-ekstraklasy-xii-kolejka-i-ligi/comment-page-1/#comment-3908</link>
		<dc:creator>Dawid</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 07:34:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stadiony.net/blog/2008/09/29/raport-frekwencyjny-vii-kolejka-ekstraklasy-xii-kolejka-i-ligi/#comment-3908</guid>
		<description>w 8 kolejce , Lech (24 tyś) i Górnik (na meczu z Wisełką powinno być ok 15 tyś ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>w 8 kolejce , Lech (24 tyś) i Górnik (na meczu z Wisełką powinno być ok 15 tyś &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: m1980</title>
		<link>http://stadiony.net/blog/2008/09/29/raport-frekwencyjny-vii-kolejka-ekstraklasy-xii-kolejka-i-ligi/comment-page-1/#comment-3866</link>
		<dc:creator>m1980</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 14:04:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stadiony.net/blog/2008/09/29/raport-frekwencyjny-vii-kolejka-ekstraklasy-xii-kolejka-i-ligi/#comment-3866</guid>
		<description>Pocieszająca jest frekwencja w Kielcach,gdzie mimo niekożystnych czynników (spadek z ligi,utrata sponsora,fatalne wyniki na początku sezonu,osłabienie składu)liczba widzów nie spadła drastycznie.Frekwencja na Widzewie również byłaby wyższa,śmiało można powiedzieć że nawet 0 60-80 % gdyby nie absurdalnie wysokie ceny biletów ustanowione w tym sezonie.Również Zagłębie grając u siebie miało by wyższą frekwencję,więc statystyka pierwszoligowa wyglądałaby o wiele lepiej,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pocieszająca jest frekwencja w Kielcach,gdzie mimo niekożystnych czynników (spadek z ligi,utrata sponsora,fatalne wyniki na początku sezonu,osłabienie składu)liczba widzów nie spadła drastycznie.Frekwencja na Widzewie również byłaby wyższa,śmiało można powiedzieć że nawet 0 60-80 % gdyby nie absurdalnie wysokie ceny biletów ustanowione w tym sezonie.Również Zagłębie grając u siebie miało by wyższą frekwencję,więc statystyka pierwszoligowa wyglądałaby o wiele lepiej,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: darlet</title>
		<link>http://stadiony.net/blog/2008/09/29/raport-frekwencyjny-vii-kolejka-ekstraklasy-xii-kolejka-i-ligi/comment-page-1/#comment-3856</link>
		<dc:creator>darlet</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 11:18:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stadiony.net/blog/2008/09/29/raport-frekwencyjny-vii-kolejka-ekstraklasy-xii-kolejka-i-ligi/#comment-3856</guid>
		<description>Elegancko zrobiona statystyka. Prosto i przejrzyście, bez zbędnych udziwnień. Tak trzymać :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Elegancko zrobiona statystyka. Prosto i przejrzyście, bez zbędnych udziwnień. Tak trzymać <img src='http://stadiony.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MasterP</title>
		<link>http://stadiony.net/blog/2008/09/29/raport-frekwencyjny-vii-kolejka-ekstraklasy-xii-kolejka-i-ligi/comment-page-1/#comment-3845</link>
		<dc:creator>MasterP</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 19:35:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stadiony.net/blog/2008/09/29/raport-frekwencyjny-vii-kolejka-ekstraklasy-xii-kolejka-i-ligi/#comment-3845</guid>
		<description>mi tez sie bardzo podoba. Oby tak dalej!!!
ale o ile ja wiem to we wrocku bylo 7,500 kibicow...
pozdro</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mi tez sie bardzo podoba. Oby tak dalej!!!<br />
ale o ile ja wiem to we wrocku bylo 7,500 kibicow&#8230;<br />
pozdro</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: svercer</title>
		<link>http://stadiony.net/blog/2008/09/29/raport-frekwencyjny-vii-kolejka-ekstraklasy-xii-kolejka-i-ligi/comment-page-1/#comment-3844</link>
		<dc:creator>svercer</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 19:18:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stadiony.net/blog/2008/09/29/raport-frekwencyjny-vii-kolejka-ekstraklasy-xii-kolejka-i-ligi/#comment-3844</guid>
		<description>bardzo fajnie przedstawiona statystyka, fajny blog, pozdrawiam :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bardzo fajnie przedstawiona statystyka, fajny blog, pozdrawiam <img src='http://stadiony.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
